Todos los productos OREO
OREO ORIGINAL ROLLO 147 G
Ingredientes:
Azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), harina de trigo, grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 976,7/470,9 | 593/141,3 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 68,4g | 20,5g |
Grasas totales | 19,7g | 5,9g |
Azúcares | 37,9g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 37,6g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,5g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,1g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO ORIGINAL ROLLO 189 G
Ingredientes:
Azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), harina de trigo, grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 976,7/470,9 | 593/141,3 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 68,4g | 20,5g |
Grasas totales | 19,7g | 5,9g |
Azúcares | 37,9g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 37,6g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,5g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,1g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO ORIGINAL 4 X 63 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 976,7/470,9 | 593/141,3 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 68,4g | 20,5g |
Grasas totales | 19,7g | 5,9g |
Azúcares | 37,9g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 37,6g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,5g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,1g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO ORIGINAL 9 x 42G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 976,7/470,9 | 593/141,3 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 68,4g | 20,5g |
Grasas totales | 19,7g | 5,9g |
Azúcares | 37,9g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 37,6g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,5g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,1g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO ORIGINAL 14 X 114 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | ||
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 962/467 | |
Proteínas | 4,1g | |
Hidratos de carboro disponibles | 69,5g | |
Grasas totales | 19,2g | |
Azúcares | 39,4g | |
Azúcares añadidos | 39,4g | |
Fibra Dietética | 2g | |
Sodio | 0,383g | |
Grasas Saturadas | 5,3g | |
Grasas Polinsaturadas | 3,6g | |
Grasas Monoinsaturadas | 9,4g | |
Grasas Trans | 0,141g |
OREO ORIGINAL 21 X 114 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | ||
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 962/467 | |
Proteínas | 4,1g | |
Hidratos de carboro disponibles | 69,5g | |
Grasas totales | 19,2g | |
Azúcares | 39,4g | |
Azúcares añadidos | 39,4g | |
Fibra Dietética | 2g | |
Sodio | 0,383g | |
Grasas Saturadas | 5,3g | |
Grasas Polinsaturadas | 3,6g | |
Grasas Monoinsaturadas | 9,4g | |
Grasas Trans | 0,141g |
OREO ORIGINAL 30 X 42 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 976,7/470,9 | 593/141,3 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 68,4g | 20,5g |
Grasas totales | 19,7g | 5,9g |
Azúcares | 37,9g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 37,6g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,5g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,1g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO CHAROLA 307.8 G
Ingredientes:
Azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), harina de trigo, grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | ||
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 962/467 | |
Proteínas | 4,1g | |
Hidratos de carboro disponibles | 69,5g | |
Grasas totales | 19,2g | |
Azúcares | 39,4g | |
Azúcares añadidos | 39,4g | |
Fibra Dietética | 2g | |
43 salt | 0,383g | |
Grasas Saturadas | 5,3g | |
Grasas Polinsaturadas | 3,6g | |
Grasas Monoinsaturadas | 9,4g | |
Grasas Trans | 0,141g |
OREO MINI ORIGINAL 226 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | ||
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 055,17/489,66 | |
Proteínas | 3,45g | |
Hidratos de carboro disponibles | 72,41g | |
Grasas totales | 20,69g | |
Azúcares | 39,7g | |
Azúcares añadidos | 39,3g | |
Fibra Dietética | 3,45g | |
Sodio | 0,397g | |
Grasas Saturadas | 6,9g | |
Grasas Trans | 0g |
OREO WHITE FUDGE 152.8G
Ingredientes:
Cobertura sabor a chocolate blanco (45%) (azúcares añadidos (azúcar), grasa vegetal hidrogenada, leche descremada en polvo (9%), leche entera en polvo (3%), lecticina de soya, dióxido de titanio, saborizante (vainilla)), harina de trigo azúcares añadidos (azúcar vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), sal yodada, lecticina de soya, pasta de cacao, saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 097,6/500,7 | 629,3/150,2 |
Proteínas | 6,8g | 2,0g |
Hidratos de carboro disponibles | 63,7g | 19,1g |
Grasas totales | 24,3g | 7,3g |
Azúcares | 46,6g | 14,0g |
Azúcares añadidos | 40,5g | 12,1g |
Fibra Dietética | 1,3g | 0,4g |
Sodio | 0,263g | 0,079g |
Grasas Saturadas | 16,2g | 4,9g |
Grasas Trans | 0,078g | 0,023g |
OREO DARK FUDGE 152.8 G
Ingredientes:
Cobertura sabor a chocolate oscuro (45%) (azúcares añadidos (azúcar), grasa vegetal hidrogenada, sólidos de la leche (4%) cacao, triestearato de sorbitán, lecticina de soya), harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), sal yodada, lectina de soya, pasta de cacao, saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 106,9/503,3 | 632,1/151 |
Proteínas | 3,9g | 1,2g |
Hidratos de carboro disponibles | 64,1g | 19,2g |
Grasas totales | 25,7g | 7,7g |
Azúcares | 46,9g | 14,1g |
Azúcares añadidos | 44,0g | 13,2g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,8g |
Sodio | 0,271g | 0,081g |
Grasas Saturadas | 17,7g | 5,3g |
Grasas Trans | 0,169g | 0,051g |
OREO DARK FUDGE 2 X 152.8 G
Ingredientes:
Cobertura sabor a chocolate oscuro (45%) (azúcares añadidos (azúcar), grasa vegetal hidrogenada, sólidos de la leche (4%) cacao, triestearato de sorbitán, lecticina de soya), harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), sal yodada, lectina de soya, pasta de cacao, saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 106,9/503,3 | 632,1/151 |
Proteínas | 3,9g | 1,2g |
Hidratos de carboro disponibles | 64,1g | 19,2g |
Grasas totales | 25,7g | 7,7g |
Azúcares | 46,9g | 14,1g |
Azúcares añadidos | 44,0g | 13,2g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,8g |
Sodio | 0,271g | 0,081g |
Grasas Saturadas | 17,7g | 5,3g |
Grasas Trans | 0,169g | 0,051g |
OREO WHITE FUDGE 2 X 152.8 G
Ingredientes:
Cobertura sabor a chocolate blanco (45%) (azúcares añadidos (azúcar), grasa vegetal hidrogenada, leche descremada en polvo (9%), leche entera en polvo (3%), lecticina de soya, dióxido de titanio, saborizante (vainilla)), harina de trigo azúcares añadidos (azúcar vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio), sal yodada, lecticina de soya, pasta de cacao, saborizante (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | porción 30g | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 097,6/500,7 | 629,3/150,2 |
Proteínas | 6,8g | 2,0g |
Hidratos de carboro disponibles | 63,7g | 19,1g |
Grasas totales | 24,3g | 7,3g |
Azúcares | 46,6g | 14,0g |
Azúcares añadidos | 40,5g | 12,1g |
Fibra Dietética | 1,3g | 0,4g |
Sodio | 0,263g | 0,079g |
Grasas Saturadas | 16,2g | 4,9g |
Grasas Trans | 0,078g | 0,023g |
OREO VAINILLA 105 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (pay de limón y vainilla) y colorante (beta-caroteno sintético).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 030,1/483,7 | 609/145,1 |
Proteínas | 4,6g | 1,4g |
Hidratos de carboro disponibles | 70,2g | 21,1g |
Grasas totales | 20,5g | 6,2g |
Azúcares | 35,5g | 10,7g |
Azúcares añadidos | 35,3g | 10,6g |
Fibra Dietética | 1,2g | 0,3g |
Sodio | 0,288g | 0,087g |
Grasas Saturadas | 6,0g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,156g | 0,047g |
OREO VAINILLA 4 X 63 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (pay de limón y vainilla) y colorante (beta-caroteno sintético).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 2 030,1/483,7 | 609/145,1 |
Proteínas | 4,6g | 1,4g |
Hidratos de carboro disponibles | 70,2g | 21,1g |
Grasas totales | 20,5g | 6,2g |
Azúcares | 35,5g | 10,7g |
Azúcares añadidos | 35,3g | 10,6g |
Fibra Dietética | 1,2g | 0,3g |
Sodio | 0,288g | 0,087g |
Grasas Saturadas | 6,0g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,156g | 0,047g |
OREO CHOCOLATE 105 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 974,2/470,4 | 592,3/141,1 |
Proteínas | 5,1g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 67,5g | 20,3g |
Grasas totales | 20g | 6,0g |
Azúcares | 37,1g | 11,1g |
Azúcares añadidos | 36,7g | 11,0g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,8g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,2g | 1,9g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO CHOCOLATE 4 X 63 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (vainilla).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 974,2/470,4 | 592,3/141,1 |
Proteínas | 5,1g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 67,5g | 20,3g |
Grasas totales | 20,0g | 6,0g |
Azúcares | 37,1g | 11,1g |
Azúcares añadidos | 36,7g | 11,0g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,8g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,2g | 1,9g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO PAY DE LIMON 105 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (pay de limón y vainilla) y colorante (beta-caroteno sintético).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 971,3/469,6 | 591,4/140,9 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 67,5g | 20,5g |
Grasas totales | 19,6g | 5,9g |
Azúcares | 37,1g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 36,7g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,2g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |
OREO PAY DE LIMON 4 X 63 G
Ingredientes:
Harina de trigo, azúcares añadidos (azúcar y jarabe de maíz de alta fructuosa), grasa vegetal, aceite vegetal, cocoa, leudantes (bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico y bicarbonato de amonio), sal yodada, emulsificante (lecitina de soya), pasta de cacao y saborizante artificial (pay de limón y vainilla) y colorante (beta-caroteno sintético).
Declaración Nutrimental
100g | por porción (30g) | |
---|---|---|
Contenido Energético (Kj/Kcal) | 1 971,3/469,6 | 591,4/140,9 |
Proteínas | 5,0g | 1,5g |
Hidratos de carboro disponibles | 67,5g | 20,5g |
Grasas totales | 19,6g | 5,9g |
Azúcares | 37,1g | 11,4g |
Azúcares añadidos | 36,7g | 11,3g |
Fibra Dietética | 2,6g | 0,7g |
Sodio | 0,392g | 0,118g |
Grasas Saturadas | 6,2g | 1,8g |
Grasas Trans | 0,143g | 0,043g |